
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<atom:link href="http://www.kinderenlerenrekenen.nl/rssfeed/column/10/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Kinderen Leren Rekenen - column</title>
		<link>http://www.kinderenlerenrekenen.nl</link>
		<description>Kinderen Leren Rekenen - column</description>
		<image>
			<url>http://www.kinderenlerenrekenen.nl/images/logo.gif</url>
			<title>Kinderen Leren Rekenen - column</title>
			<link>http://www.kinderenlerenrekenen.nl</link>
			<description>Kinderen Leren Rekenen - column</description>
		</image>
        
	        <item>
		        <title><![CDATA[Cultuurschok]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/columnitem/25/Cultuurschok/]]></link>
		        <description><![CDATA[Ortwin kijkt terug op zijn werk in de Peruaanse Andes.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[2 Feb 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[column-25]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[We wegen een cavia ]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/columnitem/24/We wegen een cavia /]]></link>
		        <description><![CDATA[Ortwin zoekt in Peru naar referentiematen. Een pasgeboren cavia weegt precies 1 ons...]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[30 Nov 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[column-24]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Breuken in de Andes ]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/columnitem/22/Breuken in de Andes /]]></link>
		        <description><![CDATA[Dankzij realistisch rekenen begrijpen de kinderen eindelijk wat ze doen. En de leerkrachten ook...]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[27 Oct 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[column-22]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Cijferen of ruilhandel?]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/columnitem/21/Cijferen of ruilhandel?/]]></link>
		        <description><![CDATA[Sommige Peruaanse leerkrachten ontvangen liever toeristen in hun klas dan dat ze goed lesgeven.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[10 Sep 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[column-21]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[De 10 is taboe]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/columnitem/20/De 10 is taboe/]]></link>
		        <description><![CDATA[Hoe flexibel zijn Peruaanse leerkrachten als het nationaal onderwijsprogramma in het geding is?]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[9 Jul 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[column-20]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Chunkakuna en sapankuna ]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/columnitem/19/Chunkakuna en sapankuna /]]></link>
		        <description><![CDATA[Ook in de Peruaanse Andes is rekenen met concreet materiaal eenvoudig en effectief. ]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[25 Jun 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[column-19]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Jongetjes 4 vingers,&lt;br&gt;meisjes 3 vingers ]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/columnitem/18/Jongetjes 4 vingers,&lt;br&gt;meisjes 3 vingers /]]></link>
		        <description><![CDATA[Peruanen hebben geen liniaal nodig: met pink en duim komen ze ook een heel eind.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[24 Jun 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[column-18]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Een gekookte aardappel tel je niet ]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/columnitem/17/Een gekookte aardappel tel je niet /]]></link>
		        <description><![CDATA[Ortwin merkt dat het niet meevalt om in Peru een concrete rekencontext te bedenken.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[24 Jun 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[column-17]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA['Meisjes worden tussen januari en augustus geboren']]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/columnitem/16/'Meisjes worden tussen januari en augustus geboren'/]]></link>
		        <description><![CDATA[Ortwin laat Peruaanse leerkrachten onderzoeken in welke maanden zij geboren zijn.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[24 Jun 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[column-16]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Wie woont het verst van zijn werk?]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/columnitem/15/Wie woont het verst van zijn werk?/]]></link>
		        <description><![CDATA[Peruaanse leerkrachten zijn vaak uren onderweg om naar hun werk te gaan. ]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[24 Jun 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[column-15]]></guid>
	        </item>
            
	</channel>
</rss>
