
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<atom:link href="http://www.kinderenlerenrekenen.nl/rssfeed/nieuws/10/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Kinderen Leren Rekenen - nieuws</title>
		<link>http://www.kinderenlerenrekenen.nl</link>
		<description>Kinderen Leren Rekenen - nieuws</description>
		<image>
			<url>http://www.kinderenlerenrekenen.nl/images/logo.gif</url>
			<title>Kinderen Leren Rekenen - nieuws</title>
			<link>http://www.kinderenlerenrekenen.nl</link>
			<description>Kinderen Leren Rekenen - nieuws</description>
		</image>
        
	        <item>
		        <title><![CDATA[Bladmuziek rekenliedjes groep 3 uitgebreid]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/nieuwsitem/342/Bladmuziek rekenliedjes groep 3 uitgebreid/]]></link>
		        <description><![CDATA[Materiaal voor groep 3 en 4 nu compleet.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[3 Sep 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[nieuws-342]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Methode Ori&#235;ntatie Dagen Rekenen]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/nieuwsitem/341/Methode Ori&#235;ntatie Dagen Rekenen/]]></link>
		        <description><![CDATA[Presentaties van alle nieuwe rekenmethoden.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[25 Aug 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[nieuws-341]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[PO-Raad: reken- en taalonderwijs verbeterd]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/nieuwsitem/340/PO-Raad: reken- en taalonderwijs verbeterd/]]></link>
		        <description><![CDATA[Succes is te danken aan de extra subsidie die scholen sinds 2 jaar krijgen.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[23 Aug 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[nieuws-340]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Klokkijken op een driehoekige klok]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/nieuwsitem/339/Klokkijken op een driehoekige klok/]]></link>
		        <description><![CDATA[Kunnen de bekende 'ronde' klokken in de prullenbak?]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[16 Aug 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[nieuws-339]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Puzzel rond Rubiks kubus opgelost]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/nieuwsitem/338/Puzzel rond Rubiks kubus opgelost/]]></link>
		        <description><![CDATA[Amerikaanse wetenschappers stellen 'Getal van God' vast op 20.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[13 Aug 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[nieuws-338]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Record pi: 5 biljoen cijfers achter komma]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/nieuwsitem/337/Record pi: 5 biljoen cijfers achter komma/]]></link>
		        <description><![CDATA[Japanner en Amerikaan claimen nieuw record voor het aantal cijfers achter de komma.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[12 Aug 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[nieuws-337]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[22 juli: Pi-benaderingsdag (2)]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/nieuwsitem/180/22 juli: Pi-benaderingsdag (2)/]]></link>
		        <description><![CDATA[Heeft u op 26 april de viering van Pi-benaderingsdag overgeslagen? Vandaag krijgt u een herkansing.
]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[22 Jul 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[nieuws-180]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Wizwijs presenteert weblog]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/nieuwsitem/334/Wizwijs presenteert weblog/]]></link>
		        <description><![CDATA[Heldere antwoorden op praktische vragen over de rekenmethode Wizwijs.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[10 Jun 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[nieuws-334]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[Nieuw: digitale rekenverhalen]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/nieuwsitem/335/Nieuw: digitale rekenverhalen/]]></link>
		        <description><![CDATA[Elke week een nieuw digitaal rekenverhaal.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[10 Jun 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[nieuws-335]]></guid>
	        </item>
            
	        <item>
		        <title><![CDATA[26 april: Pi-benaderingsdag]]></title>
		        <link><![CDATA[http://www.kinderenlerenrekenen.nl/nieuwsitem/179/26 april: Pi-benaderingsdag/]]></link>
		        <description><![CDATA[Heeft u op 14 maart ook Pi-dag gevierd? Vandaag is het Pi-benaderingsdag.]]></description>
		        <category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		        <pubDate><![CDATA[26 Apr 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		        <guid isPermaLink="false"><![CDATA[nieuws-179]]></guid>
	        </item>
            
	</channel>
</rss>
